22
Mei
2014
PENGUMUMAN HASIL TEST GELOMBANG 1
Selamat pada para calon mahasiswa yang telah di terima di kampus STIKes Dharma Husada Bandung pada test penerimaan gelombang 1, berikut nama-nama calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus:
Nama | No. Seleksi | Jurusan |
Tiara Indah Permata | 100.01.014 | S 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Vidia Damayanti | 100.01.071 | S 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Evelyne Aprilyanti Selas | 100.01.159 | S 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Senja Indah Lestari | 100.05.158 | S 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Ace Nurasa | 100.05.169 | S 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Rany Nuraeny | 100.05.179 | S 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Syifa Silvia | 100.05.185 | S 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Mita Rizka Y. | 100.06.018 | S 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Darso Susanto | 100.06.023 | S 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Nurcahyanto | 100.05.150 | S 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Ismail | 200.01.004 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Lusi Aprianti | 200.01.011 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Konita Hidayanti | 200.01.017 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Ganesh Virei B. | 200.01.022 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Novi Astuti | 200.01.024 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Indah Aninda Pratiwi | 200.01.032 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Agung Eka Pratama | 200.01.034 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Cecep Solehudin Firmansyah | 200.01.035 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Ria Ratna Serlima Lina | 200.01.058 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Ahmad Khaerul Anam | 200.01.061 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Dian Rukmana | 200.01.069 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Sely Rizkiani Mulyadi | 200.01.088 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Firmasha Waldi Anugraha | 200.01.092 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Aam Amelia | 200.01.100 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Annisa Saraswati | 200.01.111 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Lusiana Intan Hapsari | 200.01.112 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Asep Sulaeman | 200.05.074 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Syaefudin | 200.05.104 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Wildani Sudrajat | 200.05.105 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Nining Fatimah | 200.05.118 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Raden Ahmad Zulkarnaen | 200.05.110 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Budi Sanjaya | 200.06.047 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Ajeng Citraresmi | 200.06.053 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Ernie Masfufah | 200.06.060 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Shely Silfia Ratna Ningsih | 200.06.115 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Nur Dwi Haryanti | 200.01.124 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Dena Maulina | 200.01.140 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Muhamad Kamaludin | 200.01.143 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Nurlisa Budiyanti | 200.01.144 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Prisa Ardianti | 200.01.146 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Muhammad Nahrul Hayat | 200.01.151 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Ellinda Novita | 200.05.152 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Enggartia Lukita | 200.01.153 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Angga Arya Atmaja | 200.05.161 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Neng Tini | 200.01.167 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Sariko | 200.05.168 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Mochamad Fajar Sakti | 200.01.174 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Aan Andriyanto | 200.05.175 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Disanty | 200.05.180 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Guruh Firman Hakim | 200.05.184 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Euis Zakiah | 200.05.188 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Sri Rahayu R.A | 200.01.048 | S 1 Ilmu Keperawatan |
Zunialia Putri Isma Nursinta | 300.01.015 | D 3 Keperawatan |
Farhan Suherman | 300.01.045 | D 3 Keperawatan |
Neng Marwah Syaeful Akbar | 300.01.098 | D 3 Keperawatan |
Risti Agusti | 300.01.117 | D 3 Keperawatan |
Gingin Ginanjar | 300.01.096 | D 3 Keperawatan |
Budiyono | 300.01.026 | D 3 Keperawatan |
Ayu Permatasari | 400.01.012 | D 3 Kebidanan |
Resky Ayu Adhesa | 400.01.030 | D 3 Kebidanan |
Sri Maya Anggraeni | 400.01.037 | D 3 Kebidanan |
Yuni Siti Mulyani | 400.01.038 | D 3 Kebidanan |
Nenden Siti Aisyah | 400.01.042 | D 3 Kebidanan |
Sri Utami Nur Amalia | 400.01.043 | D 3 Kebidanan |
Anjar Astuti | 400.01.049 | D 3 Kebidanan |
Yulia Siti Purnamasari | 400.01.050 | D 3 Kebidanan |
Elis Nursaadah | 400.01.057 | D 3 Kebidanan |
Della Marlini | 400.01.070 | D 3 Kebidanan |
Ai Yuniarti | 400.01.085 | D 3 Kebidanan |
Fitriani | 400.01.095 | D 3 Kebidanan |
Annisa Ardila R. | 400.01.101 | D 3 Kebidanan |
Emi Rusmini | 400.01.102 | D 3 Kebidanan |
Diyana | 400.01.103 | D 3 Kebidanan |
Luvita Putri Ayu Nuraeni | 400.01.107 | D 3 Kebidanan |
Desti Indriani | 400.01.108 | D 3 Kebidanan |
Putri Indah P. | 400.01.109 | D 3 Kebidanan |
Nurfiani Umroh | 400.01.121 | D 3 Kebidanan |
Yollandasari | 400.01.128 | D 3 Kebidanan |
Sindi Primi P. | 400.01.129 | D 3 Kebidanan |
Yopi Yanti | 400.01.130 | D 3 Kebidanan |
Siti Andawiyah | 400.01.131 | D 3 Kebidanan |
Wistia Wulandari | 400.01.145 | D 3 Kebidanan |
Rizky Agustriani | 400.01.170 | D 3 Kebidanan |
Putri Dewi Cahyani | 400.01.173 | D 3 Kebidanan |
Yayang Ratna Dewi | 400.01.181 | D 3 Kebidanan |
Rika Fadilla | 400.01.183 | D 3 Kebidanan |
Sofiatul Hasanah | 400.01.187 | D 3 Kebidanan |
Reza Pahlevi | 500.01.054 | D 3 Refraksi Optisi |
Aine Dwi Rahma | 500.01.122 | D 3 Refraksi Optisi |
Wulan Eka Rahmayani | 500.01.123 | D 3 Refraksi Optisi |
Nurina Khoiriya | 500.01.133 | D 3 Refraksi Optisi |
Rendi Riswanto | 500.01.134 | D 3 Refraksi Optisi |
Wahyu Dwi Oktabrianto | 500.01.176 | D 3 Refraksi Optisi |
Anggi Marini Putri | 500.01.182 | D 3 Refraksi Optisi |
Selanjutnya silahkan mengambil surat kelulusan dan melakukan registrasi.
Selamat pada para calon mahasiswa yang telah di terima di kampus STIKes Dharma Husada Bandung pada test penerimaan gelombang 1, berikut nama-nama calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus: Nama No. Seleksi Jurusan Tiara Indah Permata 100.01.014 S 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Vidia Damayanti 100.01.071 S 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Evelyne Aprilyanti Selas 100.01.159 S 1 […]